單位 | 公告全文 | 人數(shù) | 發(fā)布時間 | |
第一批 | 火箭軍 | 免筆試 | 352人 | 2.17 |
陸軍 | 免筆試 | 1125人 | 2.21 | |
空軍 | 免筆試 | 523人 | 2.21 | |
國防科技大學 | 免筆試 | 177人 | 2.22 | |
軍委聯(lián)合參謀部 | 免筆試 | 1人 | 2.22 | |
聯(lián)勤保障部隊 | 免筆試 | 299人 | 2.23 | |
中央軍委裝備發(fā)展部 | 免筆試 | 52人 | 2.24 | |
海軍 | 免筆試 | 507人 | 2.24 | |
武警部隊 | 免筆試 | 298人 | 3.1 | |
中央軍委政治工作部 | 免筆試 | 7人 | 3.2 | |
中央軍委訓練管理部 | 免筆試 | 1人 | 3.9 | |
國防大學 | 免筆試 | 124人 | 3.14 | |
央軍委科學技術(shù)委員會 | 免筆試 | 17人 | 3.17 | |
軍事科學院 | 免筆試 | 667人 | 3.29 | |
第二批 | 崗位計劃 | 免筆試 | 5202人 | 4.27 |
國防科技大學 | 免筆試 | 28人 | 5.24 | |
中央軍委裝備發(fā)展部 | 免筆試 | 8人 | 5.24 | |
國防大學 | 免筆試 | 2人 | 5.26 | |
火箭軍 | 免筆試 | 41人 | 5.29 | |
聯(lián)勤保障部隊 | 免筆試 | 50人 | 6.5 | |
海軍 | 免筆試 | 98人 | 6.5 | |
陸軍 | 免筆試 | 279人 | 6.5 | |
空軍 | 免筆試 | 136人 | 6.14 | |
戰(zhàn)略支援部隊 | 免筆試 | 132人 | 6.15 | |
軍事科學院 | 免筆試 | 81人 | 6.16 | |
武警 | 免筆試 | 77人 | 7.14 |
單位 | 公告全文 | 人數(shù) | 發(fā)布時間 | |
第一批 | 火箭軍 | 免筆試 | 352人 | 2.17 |
陸軍 | 免筆試 | 1125人 | 2.21 | |
空軍 | 免筆試 | 523人 | 2.21 | |
國防科技大學 | 免筆試 | 177人 | 2.22 | |
軍委聯(lián)合參謀部 | 免筆試 | 1人 | 2.22 | |
聯(lián)勤保障部隊 | 免筆試 | 299人 | 2.23 | |
中央軍委裝備發(fā)展部 | 免筆試 | 52人 | 2.24 | |
海軍 | 免筆試 | 507人 | 2.24 | |
武警部隊 | 免筆試 | 298人 | 3.1 | |
中央軍委政治工作部 | 免筆試 | 7人 | 3.2 | |
中央軍委訓練管理部 | 免筆試 | 1人 | 3.9 | |
國防大學 | 免筆試 | 124人 | 3.14 | |
央軍委科學技術(shù)委員會 | 免筆試 | 17人 | 3.17 | |
軍事科學院 | 免筆試 | 667人 | 3.29 | |
第二批 | 崗位計劃 | 免筆試 | 5202人 | 4.27 |
國防科技大學 | 免筆試 | 28人 | 5.24 | |
中央軍委裝備發(fā)展部 | 免筆試 | 8人 | 5.24 | |
國防大學 | 免筆試 | 2人 | 5.26 | |
火箭軍 | 免筆試 | 41人 | 5.29 | |
聯(lián)勤保障部隊 | 免筆試 | 50人 | 6.5 | |
海軍 | 免筆試 | 98人 | 6.5 | |
陸軍 | 免筆試 | 279人 | 6.5 | |
空軍 | 免筆試 | 136人 | 6.14 | |
戰(zhàn)略支援部隊 | 免筆試 | 132人 | 6.15 | |
軍事科學院 | 免筆試 | 81人 | 6.16 | |
武警 | 免筆試 | 77人 | 7.14 |
以上便是小編總結(jié)的有關(guān)部隊文職免筆試的都有哪些崗位的相關(guān)信息,相信同學們看了這篇文章會有所了解。如果對軍隊文職還有其它疑問的同學們可以聯(lián)系紅師教育小編在線進行一對一咨詢!
相關(guān)推薦:
2024年軍隊文職人員公開招考 崗位計劃(不含先面試后筆試崗位)
2023年中央軍委紀委監(jiān)委招考文職人員擬錄用對象8人名單
2023年軍隊文職武警部隊第二批管理、技術(shù)崗位和技能崗位擬錄用79人名單
軍隊文職公告 | 軍隊文職崗位表 | 軍隊文職報考指南 |
軍隊文職崗位篩選小程序 | 軍隊文職崗位專業(yè)分類 | 軍隊文職歷年分數(shù) |