公示單位 | 公示人數 |
---|---|
國防科技大學 | 67 |
海軍第一批 | 852 |
海軍第二批 | 34 |
軍事科學院第一批 | 26 |
空軍第一批 | 1467 |
空軍第二批 | 80 |
聯勤保障部隊第一批 | 1025 |
聯勤保障部隊第二批 | 1545 |
陸軍第一批 | 1161 |
陸軍第二批 | 744 |
武警部隊 | 1924 |
戰(zhàn)略支援部隊第一批 | 720 |
中央軍委辦公廳 | 70 |
中央軍委國防動員部 | 2154 |
中央軍委國防動員部遞補名單 | 4 |
中央軍委后勤保障部 | 448 |
中央軍委機關事務管理總局 | 57 |
中央軍委機關事務管理總局第二批 | 1 |
中央軍委科學技術委員會 | 4 |
中央軍委聯合參謀部 | 27 |
中央軍委訓練管理部 | 11 |
中央軍委政治工作部直屬單位 | 104 |
中央軍委裝備發(fā)展部 | 60 |
中央軍委裝備發(fā)展部第二批 | 3 |
中央軍委政法委員會 | 18 |
國防大學 | 38 |
火箭軍 | 528 |
軍事科學院第二批+遞補 | 45+1 |
軍事科學院 | 26 |
空軍第二批 | 80 |
陸軍第二批 | 744 |
陸軍第三批 | 292 |
戰(zhàn)略支援部隊第二批 | 920 |
戰(zhàn)略支援部隊第二批 | 20 |
中央軍委紀委監(jiān)委 | |
軍委裝備發(fā)展部 | 66 |
總計 | 15254 |
相關推薦: